If you own $ROOT and wish to stake, please visit here.
Validator | Name | Nominators | Total Root Nominated | Validated Blocks (24h) |
---|---|---|---|---|
Futureverse Node 1 | 295 | 11,029,884.969378 | 477 | |
Futureverse Node 28 | 284 | 13,449,139.169714 | 406 | |
Futureverse Node 25 | 233 | 13,245,298.968424 | 493 | |
Futureverse Node 2 | 168 | 14,435,315.397778 | 451 | |
Futureverse Node 3 | 160 | 8,648,749.739992 | 437 | |
MaxStealth-Genesis | 144 | 16,173,346.421396 | 2 | |
143 | 39,684,740.500345 | 478 | ||
Futureverse Node 7 | 132 | 6,685,918.896834 | 495 | |
Futureverse Node 24 | 125 | 15,036,469.254812 | 399 | |
Futureverse Node 23 | 122 | 9,042,824.876893 | 478 | |
Futureverse Node 8 | 120 | 8,072,430.633515 | 456 | |
Futureverse Node 4 | 119 | 9,038,634.979997 | 501 | |
Futureverse Node 16 | 108 | 6,441,612.295631 | 453 | |
Futureverse Node 9 | 104 | 6,533,265.62272 | 454 | |
Futureverse Node 20 | 103 | 6,150,346.084255 | 467 | |
Futureverse Node 10 | 102 | 7,107,001.404888 | 473 | |
Futureverse Node 13 | 101 | 8,009,444.612785 | 443 | |
Futureverse Node 15 | 97 | 6,915,620.503413 | 460 | |
Futureverse Node 6 | 95 | 7,194,952.10481 | 504 | |
Futureverse Node 11 | 79 | 13,354,060.265964 | 501 | |
Polkadotters | 78 | 3,669,980.76355 | 477 | |
Futureverse Node 12 | 77 | 14,727,291.12851 | 477 | |
Futureverse Node 19 | 76 | 8,341,844.581991 | 473 | |
Futureverse Node 14 | 72 | 15,121,672.149358 | 466 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy