| Validator | Name | Nominators | Total Root Nominated | Validated Blocks (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Futureverse Node 24 | 480 | 815 | ||
| Futureverse Node 25 | 408 | 790 | ||
| 370 | 871 | |||
| Catalyze_Node | 334 | 800 | ||
| 213 | 815 | |||
| Futureverse Node 10 | 201 | 853 | ||
| Futureverse Node 11 | 184 | 794 | ||
| Futureverse Node 14 | 180 | 866 | ||
| 56 | 818 | |||
| 28 | 859 | |||
| 21 | 864 | |||
| 19 | 798 | |||
| 8 | 814 | |||
| 8 | 834 | |||
| 4 | 834 | |||
| 4 | 837 | |||
| 4 | 836 | |||
| 4 | 805 | |||
| 3 | 803 | |||
| 3 | 870 | |||
| 3 | 806 | |||
| 3 | 860 | |||
| 2 | 873 | |||
| 2 | 822 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy