Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 9,343 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 9,926.94 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 6,131.34 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 4,500,000 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 5,839.38 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 9,926.94 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 4,379.52 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 5,547.4 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 5,255.44 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 14,598.44 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 7,007.24 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 7,007.24 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 3,084.66 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 14,598.44 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 600,000 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 7,883.16 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 5,921.13 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 4,087.56 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 16,220.5 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 5,561.3 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 8,759.06 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 7,878.78 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 9,926.94 | ||||
20666209-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | 3,211.66 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy