Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13379042-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | |||||
| 13378998-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 11751432-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 11751432-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 11751432-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 11127146-1 | Erc Peg Withdraw Balances Transfer | Out | |||||
| 11127082-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 9924315-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | Out | 6862 | ||||
| 9924304-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 9924222-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 9924181-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
Assets Issued | In |
