Status | Extrinsic ID | Block | Timestamp | Pallet | Method | Signer |
---|---|---|---|---|---|---|
Success | 20086717-4 | 20086717 | Nft | Mint | ||
Success | 20064420-1 | 20064420 | Nft | Mint | ||
Success | 20063525-2 | 20063525 | Nft | Mint | ||
Success | 20023135-1 | 20023135 | Nft | Mint | ||
Success | 19941441-1 | 19941441 | Nft | Mint | ||
Success | 19939764-1 | 19939764 | Nft | Mint | ||
Success | 19938129-1 | 19938129 | Nft | Mint | ||
Success | 19848077-1 | 19848077 | Nft | Mint | ||
Success | 19470597-1 | 19470597 | Nft | Mint | ||
Success | 19470569-1 | 19470569 | Nft | Mint | ||
Success | 19470519-1 | 19470519 | Nft | Mint | ||
Success | 19470458-1 | 19470458 | Nft | Mint | ||
Success | 19470446-1 | 19470446 | Nft | Mint |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy