Status | Extrinsic ID | Block | Timestamp | Pallet | Method | Signer |
---|---|---|---|---|---|---|
Success | 20087046-1 | 20087046 | Nft | Mint | ||
Success | 20064706-1 | 20064706 | Nft | Mint | ||
Success | 20063849-1 | 20063849 | Nft | Mint | ||
Success | 20023410-1 | 20023410 | Nft | Mint | ||
Success | 20021735-3 | 20021735 | Nft | Mint | ||
Success | 20021183-2 | 20021183 | Nft | Mint | ||
Success | 19941813-2 | 19941813 | Nft | Mint | ||
Success | 19940193-3 | 19940193 | Nft | Mint | ||
Success | 19938688-1 | 19938688 | Nft | Mint | ||
Success | 19848923-1 | 19848923 | Nft | Mint |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy