Status | Extrinsic ID | Block | Timestamp | Pallet | Method | Signer |
---|---|---|---|---|---|---|
Success | 20238233-3 | 20238233 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238221-1 | 20238221 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238218-1 | 20238218 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238208-1 | 20238208 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238205-1 | 20238205 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238195-1 | 20238195 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238191-1 | 20238191 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238185-1 | 20238185 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238181-2 | 20238181 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238173-1 | 20238173 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238169-2 | 20238169 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238158-2 | 20238158 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238155-2 | 20238155 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238147-1 | 20238147 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238144-2 | 20238144 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238133-1 | 20238133 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238130-1 | 20238130 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238121-3 | 20238121 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238118-3 | 20238118 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238106-2 | 20238106 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238103-1 | 20238103 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238090-1 | 20238090 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238087-1 | 20238087 | Utility | Batch All | ||
Success | 20238076-1 | 20238076 | Utility | Batch All |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy