| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 13982060-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 13982023-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 13349682-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 8546 | ||||
| 13349678-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 21030 | ||||
| 13349674-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 21025 | ||||
| 13349670-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 8537 | ||||
| 13349665-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 8547 | ||||
| 13349660-2 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | NFT | ||||
| 13349603-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 21035 | ||||
| 13349596-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | NFT | ||||
| 13349587-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 21028 | ||||
| 13349581-1 | Nft Transfer Nft Transfer | Out | 8552 | ||||
| 13222206-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
| 13055398-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 11700313-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 8547 | ||||
| 11700305-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 8546 | ||||
| 11700296-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 8537 | ||||
| 11700287-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | NFT | ||||
| 11700276-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 21035 | ||||
| 11700265-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 21030 | ||||
| 11700219-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 21025 | ||||
| 11700209-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 8552 | ||||
| 11700200-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | NFT |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy