Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19998334-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19984479-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19980708-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19975424-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19975373-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19974286-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
19969195-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19966791-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19963640-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19963492-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19963336-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19962628-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19954939-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19954089-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19953335-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19953285-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19951820-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19951324-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19951196-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19946379-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19941986-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
19939776-3 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
19939194-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
19938900-3 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy