Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy PolicyExtrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Assets Burned | Out | |||||
11584057-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
11584040-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
Assets Issued | |||||||
10960995-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
10960393-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
10960337-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
10959360-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
10959341-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
10959326-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
10959215-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
10654439-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
Assets Issued | |||||||
Assets Issued | |||||||
Assets Issued |