Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20166635-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.000000001864251912 | |||||
20164105-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000373645 | |||||
20162257-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000010926327 | |||||
20162237-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.000000001876388924 | |||||
20161784-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.0000000032566132 | |||||
20160616-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000371831 | |||||
20159546-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.00000000000037295 | |||||
20151378-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000037183 | |||||
20151360-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000037183 | |||||
20146995-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.000000001867346426 | |||||
20143237-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000001312981028 | |||||
20143212-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000374269 | |||||
20143126-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000037427 | |||||
20142726-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.00000000000037427 | |||||
20141991-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000010908722 | |||||
20140443-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000075478456 | |||||
20139747-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.000000001739637433 | |||||
20139724-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000003739894459 | |||||
20139198-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | 0.000000000000372856 | |||||
20136078-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.000000001727475864 | |||||
20136065-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Issued | 0.000000002737599822 | |||||
20133426-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.00000000172139143 | |||||
20128075-1 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.00000000173179328 | |||||
20127562-2 | Dex Swap With Exact Supply Assets Issued | 0.000000001742321621 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy