Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19618705-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 19618593-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 19003568-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
| 16355869-1 | Evm Call Nft Transfer | Out | 7862 | ||||
| 15190708-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | In | 86828 | ||||
| 15031809-1 | Evm Call Nft Transfer | Out | 148 | ||||
| 15031764-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 14546420-1 | Evm Call Nft Transfer | Out | 8128 | ||||
| 14211546-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 14211526-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | In | |||||
| 14211520-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | In | |||||
| 14211508-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 14074008-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | In | |||||
| 14074002-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | In | |||||
| 14008727-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 14008564-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 14007616-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | |||||
| 14007605-2 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 14006164-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 14006111-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
| 13995798-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 13984596-1 | Evm Call Nft Transfer | Out | 8266 | ||||
| 13984584-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 13984522-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In |


