Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17139222-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 44541 | ||||
| 13864806-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 44541 | - | |||
| 13799282-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 42788 | ||||
| 13799276-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 43447 | ||||
| 13799273-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 44339 | ||||
| 13799270-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 44340 | ||||
| 13799266-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 44341 | ||||
| 13799210-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 44341 | - | |||
| 13799178-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 44340 | - | |||
| 13799154-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 44339 | - | |||
| 13579346-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 43447 | - | |||
| 13447019-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 42788 | - | |||
| 13369310-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 41421 | ||||
| 13369304-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 41420 | ||||
| 13369295-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 41419 | ||||
| 13369274-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 41421 | - | |||
| 13369255-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 41420 | - | |||
| 13369130-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 41419 | - | |||
| 13060261-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 40575 | ||||
| 13060248-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 40574 | ||||
| 13060238-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 40573 | ||||
| 13060226-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 40575 | - | |||
| 13060213-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 40574 | - | |||
| 13060197-1 | Ethereum Transact Nft Mint | In | 40573 | - |








