Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15975154-1 | Utility Batch All Balances Transfer | In | |||||
| 13383943-1 | Utility Batch All Balances Transfer | In | |||||
| 12910761-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 12910695-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 12115331-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 26230 | ||||
| 12115331-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 12115331-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 12115331-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | Out | |||||
| 12115305-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 12115305-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 12115305-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 12115305-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 12105207-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 68067 | ||||
| 12105207-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12104970-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 68066 | ||||
| 12104970-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12086354-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Nft Transfer | In | 68066 | ||||
| 12086349-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 68068 | ||||
| 12086260-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 12086260-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 57943 | ||||
| 12086260-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 12086260-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | Out | |||||
| 12086189-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12086189-2 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 68066 |






