Asset | Symbol | Contract Address | Balance | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
ETH | 0.000003563784626154 | $1,843.0572 | $0.0066 | ||
ASTO | 48.76288106407897 | $0.0087 | $0.4226 | ||
SYLO | 161.13124804323755 | $0.0005 | $0.0848 | ||
LP-2-4196 | 0.000000002748852903 | - | - | ||
ROOT | 9,603.776156 | $0.0086 | $83.039 | ||
VTX | 0.000048 | - | - | ||
XRP | 143.014247 | $2.1881 | $312.9291 | ||
$30MM | 15 | - | - | ||
PORKJET | 34,364,261.69 | - | - | ||
PRYSM | 0.7872 | - | - | ||
DCC | 1,035,654.596 | - | - | ||
USDT | 0.000309 | $0.9998 | $0.0003 | ||
USDC | 0.000037 | $1.00 | $0.00 | ||
STONE | 541,533 | - | - | ||
ALLOY | 491,962 | - | - | ||
GEMS | 507,427 | - | - | ||
OOZE | 466,214 | - | - | ||
GOLD | 455,063 | - | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy