Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12326866-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 12326195-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | In | |||||
| 12326195-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 12325965-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | In | |||||
| 12325965-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | Out | |||||
| 12325927-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | |||||
| 12325903-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | Out | |||||
| 12325688-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 23675 | ||||
| 12325688-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12325440-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
| 12325419-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
Assets Issued | In | ||||||
| 12325282-1 | Assets Transfer Assets Transferred | In | |||||
| 12324846-1 | Assets Transfer Assets Transferred | Out | |||||
| 12324088-1 | Assets Transfer Assets Transferred | In | |||||
| 12323906-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 23179 | ||||
| 12323906-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 12323728-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 12323658-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 11751791-1 | Utility Batch Nft Mint | In | - | ||||
| 11751788-1 | Utility Batch Nft Mint | In | - |

