| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20891767-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20891767-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20891767-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | In | |||||
| 20891767-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20891767-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20891641-1 | Balances Transfer Balances Transfer | In | |||||
| 20863773-5 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20863773-5 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20863773-5 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | In | |||||
| 20863773-5 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20863773-5 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20852669-12 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20852669-12 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | In | |||||
| 20852669-12 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20852669-12 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20852669-12 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20828792-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20828792-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20828792-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | In | |||||
| 20828792-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20828792-14 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20804173-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20804173-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Issued | In | |||||
| 20804173-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy