Status | Extrinsic ID | Block | Timestamp | Pallet | Method | Signer |
---|---|---|---|---|---|---|
Success | 19467715-1 | 19467715 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19467703-1 | 19467703 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19467659-1 | 19467659 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19467584-1 | 19467584 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19253970-1 | 19253970 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19253963-1 | 19253963 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19253946-1 | 19253946 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 19150784-1 | 19150784 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19150778-1 | 19150778 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19150745-1 | 19150745 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19150704-1 | 19150704 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 19150694-1 | 19150694 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 19085669-1 | 19085669 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19085654-1 | 19085654 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19085622-1 | 19085622 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19085495-1 | 19085495 | Fee Proxy | Call With Fee Preferences | ||
Success | 19085464-1 | 19085464 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761408-1 | 18761408 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761399-1 | 18761399 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761384-1 | 18761384 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761360-1 | 18761360 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761335-1 | 18761335 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761325-1 | 18761325 | Futurepass | Proxy Extrinsic | ||
Success | 18761309-1 | 18761309 | Futurepass | Proxy Extrinsic |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy