Status | Extrinsic ID | Block | Timestamp | Pallet | Method | Signer |
---|---|---|---|---|---|---|
Success | 20086881-1 | 20086881 | Nft | Mint | ||
Success | 20064571-1 | 20064571 | Nft | Mint | ||
Success | 20063708-1 | 20063708 | Nft | Mint | ||
Success | 20063099-2 | 20063099 | Nft | Mint | ||
Success | 20021889-1 | 20021889 | Nft | Mint | ||
Success | 20021366-1 | 20021366 | Nft | Mint | ||
Success | 19941986-1 | 19941986 | Nft | Mint | ||
Success | 19849561-1 | 19849561 | Nft | Mint | ||
Success | 19563360-1 | 19563360 | Nft | Mint | ||
Success | 19563357-1 | 19563357 | Nft | Mint | ||
Success | 19550839-1 | 19550839 | Nft | Mint | ||
Success | 19550836-1 | 19550836 | Nft | Mint | ||
Success | 19550820-1 | 19550820 | Nft | Mint | ||
Success | 19550817-2 | 19550817 | Nft | Mint | ||
Success | 19550814-1 | 19550814 | Nft | Mint | ||
Success | 19550743-2 | 19550743 | Nft | Mint | ||
Success | 19550740-1 | 19550740 | Nft | Mint | ||
Success | 19510943-1 | 19510943 | Nft | Mint | ||
Success | 19510832-1 | 19510832 | Nft | Mint | ||
Success | 19510712-2 | 19510712 | Nft | Mint | ||
Success | 19510572-1 | 19510572 | Nft | Mint | ||
Success | 19510423-1 | 19510423 | Nft | Mint | ||
Success | 19510292-2 | 19510292 | Nft | Mint | ||
Success | 19510133-2 | 19510133 | Nft | Mint |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy