Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20523859-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20523859-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20523859-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20523842-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20523842-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20523842-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20523818-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20523818-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20523818-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20523777-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | |||||
| 20523777-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | |||||
| 20523777-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | Out | |||||
| 20523770-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | Out | 1838 | ||||
| 12782787-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 12782048-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Nft Transfer | In | 1838 | ||||
| 12782001-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 12781994-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | In | |||||
| 12781986-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | In | |||||
| 6434930-1 | Ethereum Transact Balances Reserved | Out | |||||
| 6434930-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In |

