Asset | Symbol | Contract Address | Balance | Price | Value |
---|---|---|---|---|---|
ETH | 0.002646866130536243 | $2,725.7919 | $7.2148 | ||
ASTO | 1,551.8716945828025 | $0.0183 | $28.4422 | ||
ROOT | 1,100.672187 | $0.0164 | $18.0728 | ||
VTX | 0.148126 | - | - | ||
USDT | 0.000001 | $0.9998 | $0.00 | ||
XRP | 24.899904 | $2.6362 | $65.6422 | ||
$30MM | 15 | - | - | ||
PRYSM | 0.000007 | - | - | ||
STONE | 34,802 | - | - | ||
GEMS | 92,678 | - | - | ||
ALLOY | 39,934 | - | - | ||
GOLD | 114,882 | - | - | ||
OOZE | 31,406 | - | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy