Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21995316-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21973564-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21951931-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21930656-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21910314-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21887120-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21865565-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21844028-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21823140-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21801433-2 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21783203-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In | |||||
21758985-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | In |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy