Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20453458-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
20168384-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | ||||||
20012146-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
20012116-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
20011753-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
20011718-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
20011673-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
19831736-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
19306921-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
19284950-2 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
18929152-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
18401847-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
18401839-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
16942593-1 | Nft Transfer Nft Transfer | ||||||
16942589-1 | Nft Transfer Nft Transfer | ||||||
16941851-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
16599362-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
16599348-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
16438422-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
16438403-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
16438395-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
16199493-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
16199482-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
16199462-1 | Assets Transfer Assets Transferred |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy