Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20232611-3 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
20092091-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950933-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950933-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950933-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950933-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950933-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950933-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950780-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950780-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
19950542-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
18646173-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | 0.013568 | ||||
18646173-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | 2.032162 | ||||
18646173-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | 9,924.887838 | ||||
18617180-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
18466811-2 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
18319186-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | 3.207164 | ||||
18319186-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | 0.0218 | ||||
18319186-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | 14,887.172836 | ||||
18315741-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
18164976-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
18013954-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | In | 4,963.46 | ||||
17930116-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | In | 0.0218 | ||||
17930116-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Balances Transfer | Out | 1.689664 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy